【新准则156个会计科目】随着企业会计准则的不断更新和完善,会计科目的设置也进行了相应的调整。根据最新发布的《企业会计准则》,目前共有156个会计科目,涵盖资产、负债、所有者权益、收入、费用等多个方面,为企业的财务核算提供了系统化、规范化的依据。
为了帮助会计人员更好地理解和应用这些科目,以下是对新准则下156个会计科目的简要总结,并附上分类表格,便于查阅和使用。
一、会计科目分类概述
新准则下的会计科目主要分为六大类:
1. 资产类科目
2. 负债类科目
3. 共同类科目
4. 所有者权益类科目
5. 成本类科目
6. 损益类科目
每一类科目都有其特定的核算内容和用途,下面将分别列出各类科目中的主要项目。
二、会计科目分类表(部分)
科目类别 | 科目编号 | 科目名称 | 说明 |
资产类 | 1001 | 库存现金 | 企业持有的现金 |
资产类 | 1002 | 银行存款 | 存入银行的款项 |
资产类 | 1011 | 其他货币资金 | 包括外埠存款、银行汇票存款等 |
资产类 | 1101 | 交易性金融资产 | 短期持有的金融资产 |
资产类 | 1121 | 应收票据 | 企业收到的商业汇票 |
资产类 | 1122 | 应收账款 | 销售商品或提供劳务形成的债权 |
资产类 | 1123 | 预付账款 | 提前支付的款项 |
资产类 | 1131 | 应收股利 | 持有股票应得的股利 |
资产类 | 1132 | 应收利息 | 持有债券应得的利息 |
资产类 | 1211 | 存货 | 企业日常经营中用于销售或耗用的物资 |
资产类 | 1221 | 合同资产 | 履约义务产生的应收款项 |
资产类 | 1231 | 持有至到期投资 | 期限固定的长期债券投资 |
资产类 | 1241 | 长期股权投资 | 对其他企业的股权投资 |
资产类 | 1251 | 投资性房地产 | 用于出租或增值的房地产 |
资产类 | 1301 | 固定资产 | 企业用于生产经营的有形资产 |
资产类 | 1302 | 累计折旧 | 固定资产的累计减值 |
资产类 | 1303 | 固定资产减值准备 | 固定资产价值下降的计提 |
资产类 | 1311 | 在建工程 | 正在建设的工程项目 |
资产类 | 1321 | 工程物资 | 建设过程中使用的物资 |
资产类 | 1331 | 固定资产清理 | 处置固定资产时的过渡科目 |
资产类 | 1401 | 无形资产 | 无实物形态的非货币性资产 |
资产类 | 1402 | 累计摊销 | 无形资产的摊销 |
资产类 | 1403 | 无形资产减值准备 | 无形资产价值下降的计提 |
资产类 | 1411 | 商誉 | 企业合并中产生的超额价值 |
资产类 | 1501 | 长期待摊费用 | 不能全部计入当期损益的支出 |
资产类 | 1511 | 递延所得税资产 | 未来可抵税的金额 |
资产类 | 1601 | 货币资金 | 所有现金及银行存款的总称 |
负债类 | 2001 | 短期借款 | 一年内需偿还的借款 |
负债类 | 2002 | 应付票据 | 企业开出的商业汇票 |
负债类 | 2003 | 应付账款 | 未支付的购货款项 |
负债类 | 2004 | 预收账款 | 收到但尚未交付的商品或服务款项 |
负债类 | 2011 | 应交税费 | 应缴未缴的各项税金 |
负债类 | 2101 | 应付职工薪酬 | 应支付给员工的工资、福利等 |
负债类 | 2111 | 应付股利 | 宣告但未支付的股利 |
负债类 | 2121 | 其他应付款 | 除上述以外的应付项目 |
负债类 | 2131 | 预计负债 | 可能发生的负债 |
共同类 | 2201 | 买入返售金融资产 | 证券回购交易的资产 |
共同类 | 2202 | 卖出回购金融资产款 | 证券回购交易的负债 |
所有者权益类 | 3001 | 实收资本 | 企业投资者投入的资本 |
所有者权益类 | 3002 | 资本公积 | 资本溢价或其他资本变动 |
所有者权益类 | 3101 | 盈余公积 | 从净利润中提取的公积金 |
所有者权益类 | 3111 | 一般风险准备 | 用于抵御经营风险的准备金 |
成本类 | 4001 | 生产成本 | 产品生产过程中发生的成本 |
成本类 | 4002 | 制造费用 | 生产过程中的间接费用 |
损益类 | 5001 | 主营业务收入 | 核心业务带来的收入 |
损益类 | 5002 | 其他业务收入 | 非主营业务的收入 |
损益类 | 5101 | 主营业务成本 | 核心业务的成本 |
损益类 | 5102 | 其他业务成本 | 非主营业务的成本 |
损益类 | 5201 | 税金及附加 | 与经营相关的税费 |
损益类 | 5301 | 销售费用 | 销售过程中发生的费用 |
损益类 | 5401 | 管理费用 | 企业行政管理费用 |
损益类 | 5501 | 财务费用 | 融资相关费用 |
损益类 | 5601 | 资产减值损失 | 资产价值下降的损失 |
损益类 | 5701 | 公允价值变动损益 | 交易性金融资产公允价值变动 |
损益类 | 5801 | 投资收益 | 投资获得的收益 |
损益类 | 5901 | 营业外收入 | 非经常性收入 |
损益类 | 5902 | 营业外支出 | 非经常性支出 |
损益类 | 6001 | 所得税费用 | 当期应缴纳的企业所得税 |
三、总结
新准则下的156个会计科目涵盖了企业日常经营活动的各个方面,不仅提高了财务信息的透明度,也为企业的财务管理和决策提供了有力支持。会计人员在实际操作中应结合企业实际情况,准确归类和使用各科目,确保财务数据的真实性和完整性。
通过以上分类和表格,可以更清晰地了解每个会计科目的功能和应用场景,有助于提升会计工作的效率与准确性。