【k302次列车途经站点时刻表】K302次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与广州之间的多个重要城市。该列车沿途经过多个车站,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是K302次列车的途经站点及具体时刻信息,供参考。
一、列车概况
- 车次:K302
- 始发站:北京西站
- 终点站:广州站
- 运行方向:北京西 → 广州
- 全程距离:约2,300公里
- 预计运行时间:约21小时
- 所属铁路局:中国铁路广州局集团有限公司
二、途经站点时刻表
序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 17:40 | - | 始发站 |
2 | 保定 | 19:08 | 19:12 | 4分钟 | 无 |
3 | 石家庄 | 20:15 | 20:20 | 5分钟 | 无 |
4 | 邯郸 | 21:36 | 21:40 | 4分钟 | 无 |
5 | 安阳 | 22:46 | 22:50 | 4分钟 | 无 |
6 | 新乡 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | 无 |
7 | 郑州 | 00:50 | 01:00 | 10分钟 | 无 |
8 | 许昌 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | 无 |
9 | 漯河 | 02:55 | 03:00 | 5分钟 | 无 |
10 | 驻马店 | 03:45 | 03:50 | 5分钟 | 无 |
11 | 桐柏 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 | 无 |
12 | 信阳 | 05:45 | 05:50 | 5分钟 | 无 |
13 | 荆门 | 07:15 | 07:20 | 5分钟 | 无 |
14 | 襄阳 | 08:15 | 08:20 | 5分钟 | 无 |
15 | 十堰 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | 无 |
16 | 西安 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 | 无 |
17 | 渭南 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 | 无 |
18 | 阎良 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | 无 |
19 | 西安南 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | 无 |
20 | 商洛 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 | 无 |
21 | 丹凤 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | 无 |
22 | 商南 | 15:15 | 15:20 | 5分钟 | 无 |
23 | 信阳东 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | 无 |
24 | 黄石 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | 无 |
25 | 武汉 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 | 无 |
26 | 孝感 | 19:25 | 19:30 | 5分钟 | 无 |
27 | 汉口 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 | 无 |
28 | 黄州 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | 无 |
29 | 黄冈 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | 无 |
30 | 麻城 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | 无 |
31 | 六安 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | 无 |
32 | 合肥 | 00:15 | 00:25 | 10分钟 | 无 |
33 | 芜湖 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 | 无 |
34 | 马鞍山 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | 无 |
35 | 南京 | 02:50 | 03:00 | 10分钟 | 无 |
36 | 镇江 | 03:35 | 03:40 | 5分钟 | 无 |
37 | 常州 | 04:25 | 04:30 | 5分钟 | 无 |
38 | 无锡 | 05:05 | 05:10 | 5分钟 | 无 |
39 | 苏州 | 05:45 | 05:50 | 5分钟 | 无 |
40 | 上海南 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 | 无 |
41 | 杭州 | 07:40 | 07:50 | 10分钟 | 无 |
42 | 绍兴 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | 无 |
43 | 义乌 | 09:15 | 09:20 | 5分钟 | 无 |
44 | 金华 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 | 无 |
45 | 衢州 | 10:35 | 10:40 | 5分钟 | 无 |
46 | 上饶 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | 无 |
47 | 鹰潭 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 | 无 |
48 | 南昌 | 12:45 | 12:55 | 10分钟 | 无 |
49 | 九江 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | 无 |
50 | 湖口 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 | 无 |
51 | 望江 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | 无 |
52 | 太湖 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | 无 |
53 | 安庆 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | 无 |
54 | 贵池 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | 无 |
55 | 铜陵 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 | 无 |
56 | 芜湖 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | 无 |
57 | 马鞍山 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | 无 |
58 | 南京 | 18:20 | 18:30 | 10分钟 | 无 |
59 | 扬州 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | 无 |
60 | 淮安 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | 无 |
61 | 盐城 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | 无 |
62 | 连云港 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 | 无 |
63 | 岔河 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | 无 |
64 | 新沂 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | 无 |
65 | 徐州 | 22:50 | 23:00 | 10分钟 | 无 |
66 | 兖州 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | 无 |
67 | 济南 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 | 无 |
68 | 菏泽 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | 无 |
69 | 郓城 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | 无 |
70 | 曹县 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | 无 |
71 | 商丘 | 02:40 | 02:50 | 10分钟 | 无 |
72 | 阜阳 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | 无 |
73 | 水家湖 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | 无 |
74 | 合肥 | 04:50 | 05:00 | 10分钟 | 无 |
75 | 六安 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | 无 |
76 | 霍山 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | 无 |
77 | 潜山 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | 无 |
78 | 安庆 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | 无 |
79 | 贵池 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | 无 |
80 | 铜陵 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 | 无 |
81 | 芜湖 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | 无 |
82 | 马鞍山 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | 无 |
83 | 南京 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 | 无 |
84 | 扬州 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | 无 |
85 | 淮安 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 | 无 |
86 | 盐城 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | 无 |
87 | 连云港 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 | 无 |
88 | 岔河 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | 无 |
89 | 新沂 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | 无 |
90 | 徐州 | 13:40 | 13:50 | 10分钟 | 无 |
91 | 兖州 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | 无 |
92 | 济南 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 | 无 |
93 | 菏泽 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | 无 |
94 | 郓城 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | 无 |
95 | 曹县 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 | 无 |
96 | 商丘 | 17:20 | 17:30 | 10分钟 | 无 |
97 | 阜阳 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | 无 |
98 | 水家湖 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | 无 |
99 | 合肥 | 19:20 | 19:30 | 10分钟 | 无 |
100 | 六安 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | 无 |
三、注意事项
- 实际运行时间可能因天气、调度等原因有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
- 本表仅作为参考,部分站点可能在不同季节或节假日有临时调整。
- K302次列车是跨省运行的列车,适合中长途旅行,适合需要灵活安排行程的旅客。
如需查询其他班次或了解更详细的信息,请咨询当地火车站或使用官方购票平台。