【世界杯各小组积分排名】在每届世界杯足球赛中,32支参赛队伍被分成8个小组,每个小组4支球队,进行循环赛制。比赛结束后,根据胜负关系、进球数、净胜球等规则,确定各小组的出线队伍。以下是本届世界杯各小组的最终积分排名情况。
一、A组积分排名
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 哥伦比亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
二、B组积分排名
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 美国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
三、C组积分排名
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
四、D组积分排名
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
五、E组积分排名
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
六、F组积分排名
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
七、G组积分排名
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
八、H组积分排名
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
总结:
从各小组的积分排名可以看出,巴西、法国、比利时、阿根廷等强队表现稳定,成功晋级下一轮。而部分传统强队如西班牙、葡萄牙则在比赛中遭遇挑战,但依然凭借出色的表现顺利出线。整体来看,本届世界杯的竞争激烈程度不减,展现了全球最高水平的足球竞技风采。